کشاورزی
قیمت انواع حبوبات ۶ آذر ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع حبوبات ششم آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) |
عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۸۵.۰۰۰ | ۷۳.۰۰۰ |
عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۷۹.۵۰۰ | ۶۹.۰۰۰ |
لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۹۷.۰۰۰ | ۷۸.۵۰۰ |
لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۹۲.۵۰۰ | ۷۶.۰۰۰ |
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۹۱.۰۰۰ | ۸۱.۵۰۰ |
لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی | ۹۶.۰۰۰ | ۸۴.۰۰۰ |
لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۹۵.۵۰۰ | ۷۵.۰۰۰ |
نخود ۹۰۰ گرمی | ۹۱.۰۰۰ | ۷۷.۵۰۰ |
نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۹۸.۰۰۰ | ۷۸.۰۰۰ |
لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۶۱.۰۰۰ | ۴۲.۵۰۰ |
سویا ۹۰۰ گرمی | ۵۲.۵۰۰ | ۴۶.۵۰۰ |
جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۶۵.۰۰۰ | ۴۹.۰۰۰ |
گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۵۱.۰۰۰ | ۴۸.۰۰۰ |
منبع:بازار