کشاورزی
قیمت انواع حبوبات ۳ دی ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع حبوبات سوم دی ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) |
عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۸۹.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰ |
عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۸۱.۵۰۰ | ۷۱.۰۰۰ |
لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۱۰۵.۰۰۰ | ۸۹.۰۰۰ |
لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۹۴.۵۰۰ | ۸۲.۰۰۰ |
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۹۲.۰۰۰ | ۸۵.۵۰۰ |
لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی | ۹۸.۰۰۰ | ۸۴.۰۰۰ |
لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۹۵.۵۰۰ | ۷۵.۰۰۰ |
نخود ۹۰۰ گرمی | ۹۲.۰۰۰ | ۷۷.۵۰۰ |
نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۹۸.۰۰۰ | ۷۹.۰۰۰ |
لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۶۱.۰۰۰ | ۴۵.۵۰۰ |
سویا ۹۰۰ گرمی | ۵۲.۵۰۰ | ۴۷.۵۰۰ |
جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۶۵.۰۰۰ | ۵۲.۰۰۰ |
گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۵۵.۰۰۰ | ۴۹.۰۰۰ |
منبع:بازار