طلا و ارز
قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴ – افق میهن
بازار اتومبیل امروز با نوسان محدود همراه بود. نوسان ساز اگر چشمگیر نباشد ، خبرهای امیدوارکننده ای برای فروشندگان ندارد.
یکی از اصلی ترین دلایل نوسانات قیمت خودرو ، عدم وجود سیاست واضح برای واردات و تأمین اتومبیل های داخلی و خارجی طبق اخبار تجاری است.
رکود اقتصادی در معاملات ، سردرگمی خریداران و تأمین کنندگان و فقدان دیدگاههای واضح اقتصادی باعث شده است که بازار به یک کشور نیمه فعال تبدیل شود.
انتظارات تورمی و تأثیرات آنها بر قیمت ماشین
در چنین شرایطی ، حتی نوسانات نرخ ارز محدود می تواند انتظارات تورم را تحریک کند. در نتیجه ، بازار خودرو به کوچکترین تغییر در دلار واکنش نشان می دهد ، حتی اگر این تغییرات موقتی باشد.
میانگین قیمت بازار آزاد و نمایندگی اتومبیل سایپا در روز سه شنبه ، سه شنبه ، سه شنبه خرداد جدول زیر را ببینید.
میز قیمت ماشین سایپا
ماشین | قیمت بازار (USD) | قیمت نماینده (USD) |
اره G. | ۶۸۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۲۴ ، ۳۵۵ ، ۰۰۰ |
غمگین s | ۵۸۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۹۳ ، ۳۸۴ ، ۰۰۰ |
E را به طور خودکار دیدم | به زودی | ۶۱۷ ، ۱۰۰ ، ۰۰۰ |
شیشه | ۵۷۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۸۳ ، ۶۹۲ ، ۰۰۰ |
اطلس G. | ۶۲۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۰۲ ، ۲۱۱ ، ۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
سینا GLX | وجود | ۴۱۳ ، ۴۷۳ ، ۰۰۰ |
سینا | ۵۰۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۱۳ ، ۸۳۰ ، ۰۰۰ |
Sina GX Burner Dual | ۵۹۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۵۰ ، ۳۸۸ ، ۰۰۰ |
سینا به طور خودکار | ۶۳۹ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۰۱ ، ۳۱۹ ، ۰۰۰ |
کوییک بطور خودکار | ۶۸۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۷۸ ، ۱۱۵ ، ۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۹۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۱۹ ، ۰۳۴ ، ۰۰۰ |
کوییک حرف | ۴۸۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۱۱ ، ۴۱۸ ، ۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۹۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۳۹ ، ۱۸۸ ، ۰۰۰ |
کوییک GXR (لبه فولادی) | ۴۹۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۵۴ ، ۹۹۶ ، ۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۵۰ ، ۶۵۵ ، ۰۰۰ |
گل هاوک | ۸۱۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۷۳ ، ۱۲۰ ، ۰۰۰ |
Hawk G (سقف کشویی) | ۸۸۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۹۱ ، ۶۸۰ ، ۰۰۰ |
فالکون اتوماتیک | ۹۴۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۲۷ ، ۲۰۳ ، ۰۰۰ |
اتوماتیک به علاوه | ۱ ، ۲۱۷ ، ۰۰۰ | ۸۵۷ ، ۸۰۰ ، ۰۰۰ |
سایپا | ۴۴۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۰۸ ، ۹۳۵ ، ۰۰۰ |
سایپا ۲ (آستر) | ۴۴۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۱۴ ، ۴۳۲ ، ۰۰۰ |
مجموعه زامیاد | ۷۴۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۴۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
Zamyad Pistup (شعاعی) | ۷۴۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۵۰ ، ۷۱۳ ، ۰۰۰ |
مجموعه گاز زامد | ۸۰۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۹۷ ، ۵۸۰ ، ۰۰۰ |
وانت گاز زامد (شعاعی) | ۸۰۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۸۰۳ ، ۲۸۰ ، ۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۹۹ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
کارون | ۹۲۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۰۹۹ ، ۰۰۰ |
Changan CS35 کامل ۲۰۲۴ | ۱ ، ۸۸۰ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۴۱۱ ، ۰۰۰ |
Changan CS55 Model 2024 | ۲ ، ۶۰۰ ، ۰۰۰ | ۲ ، ۲۶۷ ، ۰۰۰ |
کرولا | به زودی | ۲ ، ۱۷۰ ، ۰۰۰ |
روووه erx5 | به زودی | ۱ ، ۷۸۷ ، ۰۰۰ |
روووه erx5 | به زودی | ۱ ، ۷۸۷ ، ۰۰۰ |
منبع: بانکدار