اعمال تعرفه های 15 تا 41 درصدی از سوی آمریکا بر 68 کشور + جدول

روز پنجشنبه ، کاخ سفید تعرفه هایی را برای واردات کالا از تعدادی از شرکای تجاری ایالات متحده که هدف آنها کاهش کسری تجاری و افزایش درآمد است ، منتشر کرد. این تعرفه ها ظرف 7 روز اجرا می شوند.
حداقل تعرفه واردات از اکثر کشورهایی که در جدول زیر نیستند 10 ٪ است. برخی از اقتصادها مانند چین ، کانادا و مکزیک در محل های مختلف تجاری واقع شده اند و در معرض دستورالعمل های جداگانه قرار دارند.
تعداد تعرفه هایی که در معرض تعرفه قرار دارند بیش از 10 ٪ و در این جدول 68 است. برجسته ترین این کشورها هند است که 25 ٪ تعرفه دارد. رژیم صهیونیستی علی رغم تأثیر گسترده محافل صهیونیستی در دولت ترامپ ، در معرض تعرفه 15 درصد قرار گرفت.
براساس این گزارش ، بزرگترین اقتصاد جهان حتی اقتصادهای ضعیفی مانند افغانستان را نادیده نگرفته و 15 ٪ تعرفه را تحمیل کرده است.
بیشترین تعداد تعرفه در این کشورها نیز مربوط به سرزمین بحران های سوریه است که 41 درصد تعرفه را ایجاد می کند.
| کشورها | تعرفه مشخص شده |
| افغانستان | 15 ٪ |
| الجزایر | 30 ٪ |
| وابسته به آنگولا | 15 ٪ |
| بنگلادش | 20 ٪ |
| بولیوی | 15 ٪ |
| بوسنی و هرزگوین | 30 ٪ |
| بوتسوانا | 15 ٪ |
| برزیل | 10 ٪ |
| برونئی | 25 ٪ |
| کامبوج | 19 ٪ |
| کامرون | 15 ٪ |
| چاد | 15 ٪ |
| کاستاریکا | 15 ٪ |
| ساحل عاج | 15 ٪ |
| کنگو | 15 ٪ |
| اکوادور | 15 ٪ |
| گینه گرمسیری | 15 ٪ |
| اتحادیه اروپا | 15 ٪ |
| جزایر فالکلند | 10 ٪ |
| فیجی | 15 ٪ |
| غنا | 15 ٪ |
| گویانا | 15 ٪ |
| ایسلند | 15 ٪ |
| هندوستان | 25 ٪ |
| اندونزی | 19 ٪ |
| عراق | 35 ٪ |
| رژیم صهیونیستی | 15 ٪ |
| ژاپن | 15 ٪ |
| اردن | 15 ٪ |
| قزاقستان | 25 ٪ |
| لئوس | 40 ٪ |
| لنگوتو | 15 ٪ |
| لیبی | 30 ٪ |
| لیختن اشتاینشتین | 15 ٪ |
| ماداگاسکار | 15 ٪ |
| مالاوی | 15 ٪ |
| مالزی | 19 ٪ |
| مولفار | 25 ٪ |
| موزامبیک | 15 ٪ |
| میانمار | 40 ٪ |
| نام | 15 ٪ |
| ناورو | 15 ٪ |
| نیوزیلند | 15 ٪ |
| نیکاراگوئه | 18 ٪ |
| نیجریه | 15 ٪ |
| مقدونیه شمالی | 15 ٪ |
| نروژ | 15 ٪ |
| پاکستانی | 19 ٪ |
| گینه نو | 15 ٪ |
| وابسته به فیلیپین | 19 ٪ |
| صربستان | 35 ٪ |
| آفریقای جنوبی | 30 ٪ |
| کره جنوبی | 15 ٪ |
| سریال لانکا | 20 ٪ |
| سوئیس | 39 ٪ |
| سوریه | 41 ٪ |
| تایوان | 20 ٪ |
| تایلند | 19 ٪ |
| ترینیداد و توباگو | 15 ٪ |
| تونس | 25 ٪ |
| Türkiyeye | 15 ٪ |
| اوگاندا | 15 ٪ |
| بریتانیا | 10 ٪ |
| شسته شده | 15 ٪ |
| ونزوئلا | 15 ٪ |
| ویتنام | 20 ٪ |
| زامیه | 15 ٪ |
| زیمبابوه | 15 ٪ |
پایان پیام/49










