کشاورزی
قیمت روز گوشت قرمز در ۱۰ مهر ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع گوشت قرمز در دهم مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | ۶۸۰,۰۰۰ |
ران کامل ممتاز گوسفندی | ۹۹۰,۰۰۰ |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۹۴۰,۰۰۰ |
ران پاک کرده گوساله | ۶۸۵,۰۰۰ |
سر دست پاک کرده گوساله | ۵۵۰,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | ۴۷۰,۰۰۰ |
قلوگاه گوساله | ۴۵۰,۰۰۰ |
گردن گوساله | ۴۱۰,۰۰۰ |
قلم گوساله | ۲۵۵,۰۰۰ |
سردست گوسفندی | ۷۸۰,۰۰۰ |
ماهیچه گوساله | ۵۹۰.۰۰۰ |
دمبالیچه گوسفندی | ۴۶۰.۰۰۰ |
نیم شقه سردست گوسفند | ۷۵۰.۰۰۰ |
شقه لاشه گوسفندی | ۸۲۰,۰۰۰ |
نیم شقه ران گوسفندی | ۹۸۰,۰۰۰ |
منبع:بازار