ارزهای دیجیتال
آپدیت بازار کریپتو ۲۴ خرداد ماه

قیمت ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش افق میهن، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) امروز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ در جدول زیر قابل مشاهده است.
به روز رسانی: پنجشنبه ۲۴ خرداد
| |||
ارز دیجیتال
| قیمت فروش (تومان)
| قیمت خرید (تومان)
| قیمت دلار)
|
| بیت کوین – بیت کوین بیت کوین بیت کوین | 4,018,682,788.74 | 3,974,611,132 | 67,619 |
| اتریوم – اتریوم اتریوم اتریوم | 208,934,080.00 | 206,146,634 | 3,511 |
| Tether – Tether Tether USDT | 59,289.00 | 58,921 | |
| Solana – Solana Solana SOL | 9,074,262.00 | 8,931,674 | 152 |
| بایننس کوین – بایننس کوین بایننس کوین BNB | 36,250,964.00 | 35,767,374 | 609 |
| ریپل – ریپل ریپل XRP | 28,942.00 | 28693 | 0 |
منبع:
اقتصاد ۲۴