افزایش حباب صندوق های طلا در پی افزایش قیمت ها

هادی بهرامی; بازار: سرمایه گذاری در بازارهای طلا یکی از گزینه های کم ریسکی است که با وجود تورم و اتفاقات سیاسی-نظامی بازدهی مثبتی داشته و همواره مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است. صندوقهای طلا با توجه به ویژگیهای استثنایی آن نسبت به طلای فیزیکی بازدهی بالاتر و ریسک کمتری دارند و به دلیل ریسکگریزی در پی رویدادهای سیاسی-نظامی و شرایط بحرانی سایر بازارهای پرریسک مانند بورس و ارز دیجیتال، اکنون برای سرمایهگذاران جذابتر هستند. .
اگر به نمودارهای اونس جهانی، صندوق های طلا و سکه نگاه کنید، خواهید دید که طلا در بلندمدت روند صعودی خود را حفظ کرده است و دلیل اصلی این امر تقاضا و اطمینان سرمایه گذاران است. به طور کلی، صندوق های طلا در کوتاه مدت و در شرایط فعلی بازدهی بسیار خوبی نسبت به سایر بازارها داشته اند که باعث طمع هر چه بیشتر سرمایه گذاران شده است. اما باید با توجه به حباب سکه و انواع مختلف صندوق های ETF طلا سرمایه گذاری کنیم تا ریسک کمتری داشته باشیم.
| نام صندوق | آخرین قیمت برای انسان | بازده هفتگی | بازدهی ماهانه | ارزش خالص دارایی قهرمانان | درصد حباب |
| طلا | 28700. | ۷.۷ | 12.6. | 28264 | 0.015. |
| شیرینی | 10,644 | ۷.۶ | 11.2. | 10,468. | 0.016. |
| میثقال | 3,210. | ۶.۷ | 10.6. | 3,179. | ۰,۰۱ |
| طاسی | 3,400. | 5.9 | 11.2. | 3,238. | ۰,۰۵ |
| جواهر | 1,458. | 5.9 | ۹ | 1,438. | 0.014 سال |
| زروام | 2,880 | 6.5 | 9.7 | 2,880 | ۰ |
| آلتون | 1294. | 6.5 | ۷.۳ | 1264. | ۰.۰۲۳ |
| کهربا | 3.7.47 | ۷.۱ | 11 | 3700. | ۰.۰۱۲ |
| خالص | 1,312. | ۶.۷ | ۹,۵ | 1300 | 0.09 |
| مطالبه گر | 2294 | ۷.۲ | 11 | 2284. | 0.04 |
| تابش – تشعشع | 1.5.5. | ۷.۸ | 11 | 1,543. | 0.008 |
| دکمه | 18,434. | ۸.۵ | 11.5. | 18,087. | ۰.۰۱۹ |
| جواهر | 19300. | 6.8 | ۹,۹ | 19,312. | ۰ |










