جدیدترین قیمت خودرو اعلام شد
به گزارش افق میهن: امروز پنجشنبه قیمت خودرو مشخص شد. طبق بررسی های انجام شده امروز برخی خودروها افزایش قیمت داشته اند. قیمت خودرو در ایران در نوسان است. در کشور ما بین درب کارخانه و بازار آزاد تفاوت قیمت وجود دارد. در ادامه خبر جدید در مورد قیمت خودرو تو می خوانی
قیمت روز ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵ میلیون افزایش در هفته جاری ۸۳۰ میلیون تومان است. قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۶۱۵ میلیون تومان با افزایش ۳ میلیونی است.
عیار اتوماتیک با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت به ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
پژو پارس نیز به رکورد ۶۵۵ میلیون دست یافت
در ضمن قیمت دنا اتوماتیک ۸۱۰ میلیون تومان است، این محصول ایرانی خودرو ۵ میلیون تومان رشد داشته است.
پژو ۲۰۶ گیربکس تیپ ۳ نیز ۵۳۰ میلیون تومان در بازار است.
قیمت هایما S7 با ۵ میلیون افزایش به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بین خودروهای سایپا شاهین ۵ میلیون ارزان شد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمت داشت. قیمت تیبا با افزایش ۵ میلیونی این مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان شد.
کوییک ساعت های اتوماتیک نیز ۴۳۰ میلیون تومان معامله می شود.
ساینا نیز ۳۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۰۰۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گیربکس پژو ۲۰۷ (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس تجهیزات اولیه | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات ساینا EX | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰۰۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک کتابچه راهنمای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰۰۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰۰۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لوکس | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰۰۰۰۰ |
تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰۰۰۰۰ |
منبع: باما |