جدیدترین قیمت خودرو اعلام شد

به گزارش افق میهن: امروز پنجشنبه قیمت خودرو مشخص شد. طبق بررسی های انجام شده امروز برخی خودروها افزایش قیمت داشته اند. قیمت خودرو در ایران در نوسان است. در کشور ما بین درب کارخانه و بازار آزاد تفاوت قیمت وجود دارد. در ادامه خبر جدید در مورد قیمت خودرو تو می خوانی
قیمت روز ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک با 5 میلیون افزایش در هفته جاری 830 میلیون تومان است. قیمت پژو 207 اتوماتیک 615 میلیون تومان با افزایش 3 میلیونی است.
عیار اتوماتیک با 5 میلیون تومان افزایش قیمت به 780 میلیون تومان رسید.
پژو پارس نیز به رکورد ۶۵۵ میلیون دست یافت
در ضمن قیمت دنا اتوماتیک 810 میلیون تومان است، این محصول ایرانی خودرو 5 میلیون تومان رشد داشته است.
پژو 206 گیربکس تیپ 3 نیز 530 میلیون تومان در بازار است.
قیمت هایما S7 با 5 میلیون افزایش به یک میلیارد و 400 میلیون تومان رسید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بین خودروهای سایپا شاهین 5 میلیون ارزان شد و 580 میلیون تومان قیمت داشت. قیمت تیبا با افزایش 5 میلیونی این مبلغ 340 میلیون تومان شد.
کوییک ساعت های اتوماتیک نیز 430 میلیون تومان معامله می شود.
ساینا نیز 350 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد
| مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | 5600000 |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | 5000000 |
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | 5300000 |
| پژو 207 اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گیربکس پژو 207 (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | 5300000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس تجهیزات اولیه | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تجهیزات ساینا EX | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | 5800000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک کتابچه راهنمای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اس | ۱۴۰۲ | صفر | 3500000 |
| وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | 5600000 |
| وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لوکس | ۱۴۰۱ | صفر | 8000000 |
| تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۱ | صفر | 7000000 |
| منبع: باما | |||










