اخبار اقتصاد ایران
قیمت برخی مدل های گوشی شیائومی

در بازار امروز (۹ مهر ۱۴۰۳) قیمت گوشی های شیائومی به شرح زیر است
قیمت جدید گوشی های شیائومی در ۹ مهر ۱۴۰۳؛
| مدل |
حافظه داخلی
(گیگا بایت)
|
رم
(گیگا بایت)
|
دوربین اصلی
(مگاپیکسل)
|
قیمت
(تومان)
|
| LITTLE F3 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ |
| NOTE 10 PRO | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۷.۰۹۹.۰۰۰ |
| بیت M4 | ۱۲۸ | ۴ | ۴۸ | ۹.۰۳۵.۰۰۰ |
| MI 12 ULTRA | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
|
Redmi Note 13 Pro 4G
| ۲۵۶ | ۴ | ۴۸ | ۱۱.۹۹۹.۰۰۰ |
|
POCO M3
| ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۷.۴۹۰.۰۰۰ |
| MI11 LITE 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۳.۸۸۹.۰۰۰ |
| POCO PHONE X3 PR | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| 9A | ۳۲ | ۲ | ۱۳ | ۵.۷۸۰.۰۰۰ |
| MI 10T LITE 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۸.۳۱۹.۰۰۰ |
| POCO PHONE X3 GT | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ |
۱۲.۶۹۰.۰۰۰
|
|
ردمی ۱۲
| ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۷.۷۳۹.۰۰۰ |
جماران










