کشاورزی
قیمت میوه و تره بار ۱۰ آذر ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دهم آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر اعلام گردید.
| میوه | قیمت (ریال) |
| آناناس | ۱,۱۸۰۰,۰۰۰ |
| سیب قرمز | ۳۱۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۳۲۰,۰۰۰ |
| نارنگی | ۲۶۰,۰۰۰ |
| موز | ۷۳۰,۰۰۰ |
| انبه | ۱,۳۵۰۰,۰۰۰ |
| لیموشیرین | ۳۴۰,۰۰۰ |
| سیب زرد | ۳۱۰,۰۰۰ |
| گلابی | ۶۵۰,۰۰۰ |
| انار | ۳۱۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۱۴۰,۰۰۰ |
| نارگیل | ۷۸۰,۰۰۰ |
| لیموترش | ۴۷۰,۰۰۰ |
| پرتقال | ۲۱۰,۰۰۰ |
| تره بار | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | ۱۷۰,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۵۰,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۱۷۹,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۳۷۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۳۹۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۳۴۰,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۲۱۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۲۱۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۱۵۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۳۴۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۳۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۴۰,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۳۱۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۱۶۰,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۱۶۵,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۱۷۵,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک | ۳۰,۰۰۰ |
منبع:بازار










