ارزهای دیجیتال
آپدیت بازار کریپتو ۲۴ خرداد ماه
قیمت ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش افق میهن، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) امروز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ در جدول زیر قابل مشاهده است.
به روز رسانی: پنجشنبه ۲۴ خرداد
| |||
ارز دیجیتال
|
قیمت فروش (تومان)
|
قیمت خرید (تومان)
|
قیمت دلار)
|
بیت کوین – بیت کوین بیت کوین بیت کوین | ۴,۰۱۸,۶۸۲,۷۸۸.۷۴ | ۳,۹۷۴,۶۱۱,۱۳۲ | ۶۷,۶۱۹ |
اتریوم – اتریوم اتریوم اتریوم | ۲۰۸,۹۳۴,۰۸۰.۰۰ | ۲۰۶,۱۴۶,۶۳۴ | ۳,۵۱۱ |
Tether – Tether Tether USDT | ۵۹,۲۸۹.۰۰ | ۵۸,۹۲۱ | |
Solana – Solana Solana SOL | ۹,۰۷۴,۲۶۲.۰۰ | ۸,۹۳۱,۶۷۴ | ۱۵۲ |
بایننس کوین – بایننس کوین بایننس کوین BNB | ۳۶,۲۵۰,۹۶۴.۰۰ | ۳۵,۷۶۷,۳۷۴ | ۶۰۹ |
ریپل – ریپل ریپل XRP | ۲۸,۹۴۲.۰۰ | ۲۸۶۹۳ | ۰ |
منبع:
اقتصاد ۲۴