اعمال تعرفه های 15 تا 41 درصدی از سوی آمریکا بر 68 کشور + جدول

روز پنجشنبه ، کاخ سفید تعرفه هایی را برای واردات کالا از تعدادی از شرکای تجاری ایالات متحده که هدف آنها کاهش کسری تجاری و افزایش درآمد است ، منتشر کرد. این تعرفه ها ظرف ۷ روز اجرا می شوند.
حداقل تعرفه واردات از اکثر کشورهایی که در جدول زیر نیستند ۱۰ ٪ است. برخی از اقتصادها مانند چین ، کانادا و مکزیک در محل های مختلف تجاری واقع شده اند و در معرض دستورالعمل های جداگانه قرار دارند.
تعداد تعرفه هایی که در معرض تعرفه قرار دارند بیش از ۱۰ ٪ و در این جدول ۶۸ است. برجسته ترین این کشورها هند است که ۲۵ ٪ تعرفه دارد. رژیم صهیونیستی علی رغم تأثیر گسترده محافل صهیونیستی در دولت ترامپ ، در معرض تعرفه ۱۵ درصد قرار گرفت.
براساس این گزارش ، بزرگترین اقتصاد جهان حتی اقتصادهای ضعیفی مانند افغانستان را نادیده نگرفته و ۱۵ ٪ تعرفه را تحمیل کرده است.
بیشترین تعداد تعرفه در این کشورها نیز مربوط به سرزمین بحران های سوریه است که ۴۱ درصد تعرفه را ایجاد می کند.
| کشورها | تعرفه مشخص شده | 
| افغانستان | ۱۵ ٪ | 
| الجزایر | ۳۰ ٪ | 
| وابسته به آنگولا | ۱۵ ٪ | 
| بنگلادش | ۲۰ ٪ | 
| بولیوی | ۱۵ ٪ | 
| بوسنی و هرزگوین | ۳۰ ٪ | 
| بوتسوانا | ۱۵ ٪ | 
| برزیل | ۱۰ ٪ | 
| برونئی | ۲۵ ٪ | 
| کامبوج | ۱۹ ٪ | 
| کامرون | ۱۵ ٪ | 
| چاد | ۱۵ ٪ | 
| کاستاریکا | ۱۵ ٪ | 
| ساحل عاج | ۱۵ ٪ | 
| کنگو | ۱۵ ٪ | 
| اکوادور | ۱۵ ٪ | 
| گینه گرمسیری | ۱۵ ٪ | 
| اتحادیه اروپا | ۱۵ ٪ | 
| جزایر فالکلند | ۱۰ ٪ | 
| فیجی | ۱۵ ٪ | 
| غنا | ۱۵ ٪ | 
| گویانا | ۱۵ ٪ | 
| ایسلند | ۱۵ ٪ | 
| هندوستان | ۲۵ ٪ | 
| اندونزی | ۱۹ ٪ | 
| عراق | ۳۵ ٪ | 
| رژیم صهیونیستی | ۱۵ ٪ | 
| ژاپن | ۱۵ ٪ | 
| اردن | ۱۵ ٪ | 
| قزاقستان | ۲۵ ٪ | 
| لئوس | ۴۰ ٪ | 
| لنگوتو | ۱۵ ٪ | 
| لیبی | ۳۰ ٪ | 
| لیختن اشتاینشتین | ۱۵ ٪ | 
| ماداگاسکار | ۱۵ ٪ | 
| مالاوی | ۱۵ ٪ | 
| مالزی | ۱۹ ٪ | 
| مولفار | ۲۵ ٪ | 
| موزامبیک | ۱۵ ٪ | 
| میانمار | ۴۰ ٪ | 
| نام | ۱۵ ٪ | 
| ناورو | ۱۵ ٪ | 
| نیوزیلند | ۱۵ ٪ | 
| نیکاراگوئه | ۱۸ ٪ | 
| نیجریه | ۱۵ ٪ | 
| مقدونیه شمالی | ۱۵ ٪ | 
| نروژ | ۱۵ ٪ | 
| پاکستانی | ۱۹ ٪ | 
| گینه نو | ۱۵ ٪ | 
| وابسته به فیلیپین | ۱۹ ٪ | 
| صربستان | ۳۵ ٪ | 
| آفریقای جنوبی | ۳۰ ٪ | 
| کره جنوبی | ۱۵ ٪ | 
| سریال لانکا | ۲۰ ٪ | 
| سوئیس | ۳۹ ٪ | 
| سوریه | ۴۱ ٪ | 
| تایوان | ۲۰ ٪ | 
| تایلند | ۱۹ ٪ | 
| ترینیداد و توباگو | ۱۵ ٪ | 
| تونس | ۲۵ ٪ | 
| Türkiyeye | ۱۵ ٪ | 
| اوگاندا | ۱۵ ٪ | 
| بریتانیا | ۱۰ ٪ | 
| شسته شده | ۱۵ ٪ | 
| ونزوئلا | ۱۵ ٪ | 
| ویتنام | ۲۰ ٪ | 
| زامیه | ۱۵ ٪ | 
| زیمبابوه | ۱۵ ٪ | 
پایان پیام/۴۹










