اخبار اقتصاد ایران
تغییرات قیمت طلا ۱۸ عیار در واکنش به مذاکرات

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار امروز (پنجشنبه) در پایان معاملات دیروز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
نماد قیمت فعلی نرخ تغییر، درصد تغییر است
| بازار سهام | ۳,۷۱۳,۹۵۵ | ۰ | ۰% |
| انس طلا | ۵,۱۹۰.۸۷ | -۱.۷۰ | ۰.۰۳% |
| مثقال طلا | ۸۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | -۱۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۱.۹۸% |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۰۰,۴۵۲,۰۰۰ | -۳,۹۵۷,۰۰۰ | ۱.۹۷% |
| سکه | ۲,۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۷۴٪ |
| دلار | ۱,۶۵۳,۷۰۰ | +۲۴۰۰ | ۰.۱۵% |
| یورو | ۱,۹۵۴,۱۰۰ | +۳۸۰۰ | ۰.۱۹% |
| یوان چین | ۲۴۱۸۰۰ | +۱,۳۰۰ | ۰.۵۴% |
| نفت برنت | ۷۲.۰۳ | +۱.۰۶ | ۱.۴۹% |
| بیت کوین | ۶۷,۳۴۳.۰۹ | -۱,۵۰۳.۴ | ۲.۲% |
∎









