خودرو
جدیدترین قیمت خودرو سایپا اعلام شد
به گزارش افق میهن: قیمت خودرو روز یکشنبه اعلام شد. قیمت خودرو در معرض فراز و نشیب های مداوم است. قیمت ماشین خیلی مهمه عوامل مختلفی بر قیمت خودرو تاثیر می گذارد. بعدی، جدیدترین قیمت خودرو تو می خوانی
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
قیمت خودروهای سایپا نیز در بازار گران شد.
بر این اساس شاهین با افزایش ۱۰ میلیونی به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
تیبا دو در بازار خودرو با ثبت رشد عجیب ۲۰ میلیونی روز قبل به ۳۸۰ میلیون تومان رسید.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۶۰ میلیون تومان معامله می شود که ۵ میلیون افزایش قیمت داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات ساینا EX | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰۰۰۰۰ |
شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۰۰۰۰۰ |
کوییک کتابچه راهنمای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لوکس | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |