کشاورزی
قیمت انواع حبوبات اول آذر ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع حبوبات اول آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) |
عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۸۴.۰۰۰ | ۷۳.۰۰۰ |
عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۷۸.۵۰۰ | ۶۹.۰۰۰ |
لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۹۶.۰۰۰ | ۷۸.۵۰۰ |
لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۸۹.۵۰۰ | ۷۶.۰۰۰ |
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۸۷.۰۰۰ | ۸۱.۵۰۰ |
لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی | ۹۳.۰۰۰ | ۸۴.۰۰۰ |
لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۹۴.۵۰۰ | ۷۵.۰۰۰ |
نخود ۹۰۰ گرمی | ۸۶.۰۰۰ | ۷۷.۵۰۰ |
نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۹۷.۰۰۰ | ۷۸.۰۰۰ |
لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۵۶.۰۰۰ | ۴۲.۵۰۰ |
سویا ۹۰۰ گرمی | ۴۹.۵۰۰ | ۳۶.۵۰۰ |
جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۴۶.۰۰۰ | ۳۹.۰۰۰ |
گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۴۵.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰ |
منبع:بازار