قیمت انواع ماهی ۱۰ آذر ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع ماهی در دهم آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
نوع ماهی | قیمت (تومان) |
قزل آلا بی استخوان پاک شده ۱۰۰۰ گرم | ۳۱۵.۰۰۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۹۲.۰۰۰ |
فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ | ۲۰۹.۰۰۰ |
فیله ماهی شوریده جنوب ۵۰۰ گرم | ۲۸۰.۰۰۰ |
فیله ماهی شوریده جنوب | ۷۵۰.۰۰۰ |
استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم | ۲۲۵.۰۰۰ |
فیله ماهی حلوای سیاه یک کیلو | ۴۹۰.۰۰۰ |
ماهی سفید دریایی شکم خالی یک کیلو | ۴۷۵.۰۰۰ |
ماهی حسون ۷۰۰ گرم | ۱۸۰.۰۰۰ |
ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد | ۱۱۵.۰۰۰ |
ماهی گیدر ۵۰۰ گرم | ۱۲۵.۰۰۰ |
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم | ۱۶۰.۰۰۰ |
فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم | ۲۹۵.۰۰۰ |
فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم | ۱۹۵.۰۰۰ |
فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست ۶۰۰ گرم | ۱۸۵.۰۰۰ |
فیله ماهی سنگسر شهری یک کلیو | ۳۹۰.۰۰۰ |
فیله ماهی کوتر ۷۰۰ گرم | ۳۱۰.۰۰۰ |
ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم | ۱۸۵.۰۰۰ |
فیله استیک شیر یک یکو شیلات | ۳۳۰.۰۰۰ |
میگو منجمد ۵۰۰ گرم | ۳۴۰.۰۰۰ |
منبع:بازار