طلا و ارز
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۶ مهر 1404
میانگین قیمت در بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۵ اسفند مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش افق میهن، میانگین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۶ ام. مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند س | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
سهند ای اتوماتیک | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس جی ال | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس جی | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا اس | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک به صورت خودکار | موجود نیست | فروش را متوقف کنید |
کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک اس | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین جی ال | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین جی (سانروف) | موجود نیست | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک جی ال | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
شاهین اتوماتیک جی | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | فروش را متوقف کنید |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (به روز شده) | – | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
وانت زامیاد (شعاعی) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
وانت باربری گازسوز زامیاد | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
Zamiad Extend EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Zamiad Extend EX (دوگانه سوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 | موجود نیست | فروش را متوقف کنید |
چانگان CS55 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | فروش را متوقف کنید |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
کرولا هیبریدی | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Ruoh ERX5 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایلانا