طلا و ارز
قیمت دام زنده امروز ۱۹ تیر ۱۴۰۴ + جدول – افق میهن
امروز هنوز گاو زندگی می کند. تیر ۲۰۱۴
با توجه به اخبار تجاری ،
قیمت های زنده امروز ؛ تیر ۲۰۱۴ طبق آمار ، میانگین قیمت گاوهای زنده در استانهای مختلف کشور حدود ۴۰۰۰ تومان است. حداقل قیمت گاو در استان های مختلف کشور ۴۰۰۰ تومن و حداکثر ۴۰۰۰ تومن است.
تهران هنوز هم دارنده رکورد بالاترین قیمت گاو است و Chaharmahal Bakhiari کمترین قیمت گاو تحت استان های مختلف کشور است.
جدول زیر قیمت گاو زنده در استان های مختلف کشور را نشان می دهد.
نام استانی | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت برای گوساله زنده | حداکثر قیمت برای گوساله زنده |
تهران | ۳۲۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ | ۲۳۰،۰۰۰ |
اشفاهان | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۴۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ |
ید | ۳۲۰،۰۰۰ | ۳۳۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ |
عرفان | ۳۱۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۹،۰۰۰ | ۲۲۱۰۰۰ |
کاخ | ۳۱۰،۰۰۰ | ۳۳۰،۰۰۰ | ۲۰۵،۰۰۰ | ۲۱۵،۰۰۰ |
حامیان | ۲۹۰،۰۰۰ | ۳۳۰،۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ |
قوم | ۳۲۰،۰۰۰ | ۳۲۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۵،۰۰۰ |
در درجه اول | ۳۱۰،۰۰۰ | ۳۳۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰ |
چاخارتل باخیاری | ۲۸۰،۰۰۰ | ۳۱۰،۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
در اخبار تجاری می توانید خوانش های بیشتری را در مورد کشاورزی پیدا کنید.