اخبار اقتصاد ایران
قیمت دنا پلاس، تارا، شاهین و کوئیک امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴

قیمت امروز خودروهای ایران خودرو و سایپا در نوسان قیمتی بود کوییک S در حالی با قیمت ۷۴۴ میلیون تومان معامله می شود که سورن پلاس با قیمت یک میلیارد و ۴۰ میلیون یکی از ارزان ترین خودروهای ایران خودرو محسوب می شود.
افق میهن، دانا پلاس شش سرعته با قیمت یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون و دانا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان معامله می شود.
قیمت پژو ۲۰۷ تیپ TU3 یک میلیارد و ۸۳ میلیون مدل دنده ای TU5 یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون به فروش می رسد.
همچنین قیمت بازار و قیمت نمایندگی سایر خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
همچنین میانگین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای سایپا | ||
ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند س | ۸۶۰۰۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند ای اتوماتیک | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اس | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس جی ال | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس جی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴۱۰۱۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰۰۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک اس | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین جی ال | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین جی (سانروف) | موجود نیست | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک جی ال | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| شاهین اتوماتیک جی | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | فروش را متوقف کنید |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ جی ایکس | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| وانت زامیاد (شعاعی) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| وانت گازسوز زامیاد | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| وانت گازسوز زامیاد (شعاعی) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| Zamiad Extend EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| Zamiad Extend EX (دوگانه سوز) | ۱,۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | فروش را متوقف کنید |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (نخبگان) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Rooah ERX5 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |










