طلا و ارز
قیمت محصولات ایران خودرو سه شنبه 6 خرداد 1404 – افق میهن
قیمت خودرو در بازار امروز رایگان ؛ اردیبهشت ۱۴۴۴ با نوسانات محدود اما معنی دار همراه بود. اگرچه بیشتر مدل ها بدون تغییر باقی مانده اند ، اما چشمان آنها دوباره بر تأثیر نرخ دلار در بازار خودرو متمرکز شده است.
براساس Business News ، جایگزینی دلار امروز اندکی در بازار ارز افزایش یافته است. این افزایش از نظر عددی بی اهمیت است ، به عنوان یک محرک روانشناختی در بازار خودرو تأثیر دارد.
در شرایط فعلی ، قیمت خودرو بیشتر به احساسات ناشی از منطقه اقتصادی بی ثبات نسبت به عوامل اساسی مانند عرضه و تقاضا بستگی دارد.
قیمت بازار و قیمت فروشنده اتومبیل ایران Khodro سه شنبه ، سه شنبه ، سه شنبه ، سه شنبه خرداد جدول زیر را ببینید.
جدول قیمت محصول ایران خمرو
ماشین | قیمت بازار (USD) | قیمت نماینده (USD) |
مجموعه آریایی | ۵۹۹ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۸۲ ، ۷۰۰ ، ۰۰۰ |
سورن پلاس (xu7p) | ۷۱۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۲۶ ، ۵۲۰ ، ۰۰۰ |
سورن پلاس (حلقه فولادی) | ۹۱۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۳۹ ، ۸۱۱ ، ۰۰۰ |
سورن پلاس (کامل) | ۹۳۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۴۴ ، ۳۷۰ ، ۰۰۰ |
سورن به علاوه دو سوختگی (کپسول کوچک) | ۸۳۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۶۱ ، ۵۰۹ ، ۰۰۰ |
Soren Plus Double Burning (کپسول بزرگ) | ۸۵۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۶۲ ، ۰۵۷ ، ۰۰۰ |
Dena Plus Exchange | ۸۸۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۲۵ ، ۷۶۶ ، ۰۰۰ |
Dena Plus MT6 (لبه فولادی) | ۹۳۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۳۲ ، ۲۵۰ ، ۰۰۰ |
Dena Plus MT6 | ۹۵۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۵۸ ، ۶۴۲ ، ۰۰۰ |
Dena Plus Turbo Automatic (اختیاری) | ۱ ، ۱۸۲ ، ۰۰۰ | ۹۵۵ ، ۹۷۲ ، ۰۰۰ |
موتور Peugeot 207 TU3 | ۷۳۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۹۸ ، ۵۶۰ ، ۰۰۰ |
انتقال هیدرولیک Peugeot 2 | ۸۱۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۲۵ ، ۸۲۲ ، ۰۰۰ |
تجهیزات پانوراما ۶ پژو (حلقه فولادی) | ۸۷۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۶۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
تجهیزات پانوراما ۶ پژو | ۸۹۹ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۶۸۴ ، ۰۹۲ ، ۰۰۰ |
Peugeot 2 به طور خودکار | ۹۹۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۷۹ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
Peugeot 2 Panorama به طور خودکار | ۱ ، ۰۷۲ ، ۰۰۰ | ۸۰۵ ، ۷۰۲ ، ۰۰۰ |
رانا پلاس | وجود | توقف |
کتابچه راهنمای تارا v1 | ۹۱۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۷۸۴ ، ۷۴۲ ، ۰۰۰ |
TARA AUTOMATIC V4 | ۱ ، ۱۴۰ ، ۰۰۰ | ۹۱۲ ، ۱۶۵ ، ۰۰۰ |
Hima S5 (S5) | ۱ ، ۶۷۰ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۱۸۳ ، ۰۰۰ |
Hima S7 (S7) | وجود | توقف تولید |
Hima S7 (S7) پرو | ۱ ، ۸۶۵ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۴۱۱ ، ۰۰۰ |
Hima 8s (8s) | ۲ ، ۰۹۵ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۳۹۸ ، ۰۰۰ |
Hyima 7x | ۲ ، ۰۱۷ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۵۶۳ ، ۰۰۰ |
فوتون وانت (اتوماتیک) | ۲ ، ۸۹۰ ، ۰۰۰ | ۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
درخشش حداکثر | ۱ ، ۹۲۰ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۷۹۱ ، ۰۰۰ |
Shine Max (ترکیبی) | ۱ ، ۹۹۳ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۸۲۴ ، ۰۰۰ |
پرتو | ۱ ، ۶۰۰ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۱۴۲ ، ۰۰۰ |
لونا برقی | ۱ ، ۱۴۰ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۱۷۸ ، ۰۰۰ |
Faw Baston Nat | ۱ ، ۲۹۰ ، ۰۰۰ | ۱ ، ۲۱۲ ، ۰۰۰ |
Dongfeng E70 | به زودی | ۱ ، ۰۱۰ ، ۰۰۰ |
منبع: بانکدار