کشاورزی 
 قیمت میوه و تره بار ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دهم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام گردید.
| میوه | قیمت (ریال) | 
| آناناس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | 
| سیب قرمز | ۵۳۰,۰۰۰ | 
| خیار گلخانه ای | ۴۶۰,۰۰۰ | 
| توت فرنگی | ۱,۳۹۰۰,۰۰۰ | 
| موز | ۹۳۰,۰۰۰ | 
| لیموشیرین | ۵۲۰,۰۰۰ | 
| سیب زرد | ۵۳۰,۰۰۰ | 
| گلابی | ۶۲۰,۰۰۰ | 
| انار | ۵۵۰,۰۰۰ | 
| هندوانه | ۱۶۰,۰۰۰ | 
| نارگیل | ۹۹۰,۰۰۰ | 
| لیموترش | ۶۵۰,۰۰۰ | 
| پرتقال | ۴۵۰,۰۰۰ | 
| تره بار | قیمت (ریال) | 
| سیب زمینی | ۳۱۰,۰۰۰ | 
| بادمجان دلمه | ۳۴۰,۰۰۰ | 
| پیاز (زرد و سفید) | ۲۱۰,۰۰۰ | 
| خیار سالادی | ۲۱۰,۰۰۰ | 
| سبزی پاک کرده | ۶۳۰,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه سبز | ۵۶۰,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه رنگی | ۵۱۰,۰۰۰ | 
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ | 
| کاهو رسمی پاک کرده | ۲۱۰,۰۰۰ | 
| کاهو پیچ سالادی | ۲۱۰,۰۰۰ | 
| کدوحلوایی | ۲۱۰,۰۰۰ | 
| کدو مسمایی | ۲۶۰,۰۰۰ | 
| کرفس | ۱۴۰,۰۰۰ | 
| کلم بروکلی | ۴۴۰,۰۰۰ | 
| کلم سفید | ۱۶۰,۰۰۰ | 
| کلم قرمز | ۳۱۰,۰۰۰ | 
| لوبیا سبز قیطونی | ۵۵۰,۰۰۰ | 
| هویج فرنگی و ایرانی | ۱۸۰,۰۰۰ | 
| ذرت معمولی (بلال) | ۱۶۰,۰۰۰ | 
| زنجبیل تازه | ۲۴۵,۰۰۰ | 
| گوجه فرنگی | ۲۷۰,۰۰۰ | 
| سبزی دسته ای کوچک | ۴۲,۰۰۰ | 
منبع:بازار










