کشاورزی 
 قیمت میوه و تره بار ۹ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز نهم مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام گردید.
| میوه | قیمت (ریال) | 
| آناناس | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | 
| سیب قرمز | ۵۵۰,۰۰۰ | 
| خیار گلخانه ای | ۲۹۰,۰۰۰ | 
| توت فرنگی | ۱,۲۹۰۰,۰۰۰ | 
| موز | ۹۳۰,۰۰۰ | 
| زردآلو | ۱۰۵,۰۰۰ | 
| سیب زرد | ۵۵۰,۰۰۰ | 
| طالبی | ۴۲۰,۰۰۰ | 
| ملون | ۲۳۰,۰۰۰ | 
| هندوانه | ۱۶۰,۰۰۰ | 
| نارگیل | ۹۹۰,۰۰۰ | 
| لیموترش | ۶۸۰,۰۰۰ | 
| پرتقال | ۴۱۰,۰۰۰ | 
| تره بار | قیمت (ریال) | 
| سیب زمینی | ۳۳۰,۰۰۰ | 
| بادمجان دلمه | ۲۴۰,۰۰۰ | 
| پیاز (زرد و سفید) | ۱۸۰,۰۰۰ | 
| خیار سالادی | ۲۱۰,۰۰۰ | 
| سبزی پاک کرده | ۶۳۰,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه سبز | ۵۹۰,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه رنگی | ۴۱۰,۰۰۰ | 
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ | 
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۹۰,۰۰۰ | 
| کاهو پیچ سالادی | ۱۸۰,۰۰۰ | 
| کدوحلوایی | ۲۱۰,۰۰۰ | 
| کدو مسمایی | ۲۷۰,۰۰۰ | 
| کرفس | ۲۸۰,۰۰۰ | 
| کلم بروکلی | ۴۴۰,۰۰۰ | 
| کلم سفید | ۱۵۰,۰۰۰ | 
| کلم قرمز | ۱۶۰,۰۰۰ | 
| لوبیا سبز قیطونی | ۶۵۰,۰۰۰ | 
| هویج فرنگی و ایرانی | ۱۹۰,۰۰۰ | 
| ذرت معمولی (بلال) | ۱۶۰,۰۰۰ | 
| زنجبیل تازه | ۲۴۵,۰۰۰ | 
| گوجه فرنگی | ۲۹۰,۰۰۰ | 
| سبزی دسته ای کوچک | ۴۲,۰۰۰ | 
منبع:بازار










