ارزهای دیجیتال
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت متوسط بازار سایپا و قیمت فروشنده ماشین سایپا امروز مهر اینجا را ببینید
قیمت محصول سایپا ؛
| قیمت ماشین سایپا | ||
| ماشین | قیمت بازار (USD) | قیمت نماینده (USD) |
| غمگین s | 645،000،000 | 493،384،000 |
| E را به طور خودکار دیدم | 777،000،000 | 617،100،000 |
| شیشه | 663،000،000 | 557.016،000 |
| اطلس G. | 693،000،000 | 577،803،000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684،511،000 |
| سینا GLX | وجود | 467،903،000 |
| سینا | 570،000،000 | 468.994،000 |
| Sina GX Burner Dual | 645،000،000 | 518،207،000 |
| سینا به طور خودکار | 720،000،000 | 568،748،000 |
| کوییک بطور خودکار | وجود | توقف |
| کوییک RS | 563،000،000 | 473،692،000 |
| کوییک حرف | 560،000،000 | 466،891،000 |
| کوییک GX | 573،000،000 | 505،328،000 |
| کوییک GXR (لبه فولادی) | 573،000،000 | 515،596،000 |
| کوییک GXR | 593،000،000 | 523،096،000 |
| گل هاوک | 907،000،000 | 650،591،000 |
| Hawk G (سقف کشویی) | 999،000،000 | 671،749،000 |
| فالکون اتوماتیک | 1،032،000،000 | 836،544،000 |
| اتوماتیک به علاوه | 1.311،000،000 | 975،142،000 |
| سایپا 151 | 466،000،000 | توقف |
| سایپا 151 (آستر) | 471،000،000 | 414،490،000 |
| سایپا 151 (بهبود یافته) | جدید | 466،653،000 |
| مجموعه زامیاد | 865،000،000 | 783،547،000 |
| Zamyad Pistup (شعاعی) | 873،000،000 | 789.247،000 |
| مجموعه گاز زامد | 898،000،000 | 835،422،000 |
| وانت گاز زامد (شعاعی) | 904،000،000 | 841.122،000 |
| مجموعه Zamyad (سابق) | به زودی | 908،000،000 |
| کارون | 1،080،000،000 | 1،133،687،000 |
| Changan CS35 | وجود | توقف |
| Changan CS55 | 2،900،000،000 | توقف |
| Changan CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1،944،925،000 |
| Changan CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2.106،913،000 |
| کرولا | 3،190،000،000 | 2،170،000،000 |
| روووه erx5 | 2590،000،000 | 1،787،000،000 |
منبع: ایلنا










