اخبار اقتصاد ایران
سکه ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد+جدول قیمتها :: افق میهن
به گزارش افق میهن، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۹ است فروردین ۱۴۰۳ به ۴۴ میلیون و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین حباب این سکه ۸ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان است.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۶۷۸.۰۰۰ |
سکه ی طلا | ۴۱.۵۱۵.۰۰۰ | ۵.۶۹۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۷۹۳٫۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۷.۷۴۴.۰۰۰ |
سکه داغ | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳.۵۹۳.۰۰۰ |
قیمت طلا
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ قیراط | ۳.۶۵۹.۰۰۰ |
۲۴ قیراط | ۴.۸۷۸.۶۰۰ |
طلای دست دوم | ۳.۶۱۰.۷۱۵ |
مثقال طلا | ۱۵.۸۴۲.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۳۲۹ دلار و ۸۳ سنت |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۶۳ دلار و ۳۵ سنت است.