کاهش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد / ریزش 10 میلیونی این خودرو

به گزارش افق میهن: قیمت خودرو تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات ارز، هزینه های تولید و تقاضای بازار است. در سال های اخیر افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات زنجیره تامین منجر به افزایش قیمت خودرو شده است. تغییر در سیاست های مالی و مالیاتی دولت نیز می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودرو داشته باشد. علاوه بر این رقابت بین برندهای مختلف و ورود مدل های جدید به بازار نیز می تواند بر قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک صفر مدل 1403 875 میلیون تومان بود.
پژو 207 مدل دنده صفر با کاهش 735 میلیون تومانی 5 میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت پژو پارس 830 میلیون تومان بود.
پژو 206 تیپ سه مدل 1403 625 میلیون تومان قیمت داشت.
بازار دنا پلاس اتوماتیک با 5 میلیون تومان کاهش به 920 میلیون تومان رسید.
قیمت مدل 1403 اتوماتیک 930 میلیون تومان بود.
قیمت هایما با 10 میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و 830 میلیون تومان رسید.
قیمت رانا پلاس به 600 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت فالکن اتوماتیک 795 میلیون تومان و دنده فالکون 705 میلیون تومان است.
قیمت تجهیزات ساینا 410 میلیون تومان بود.
ساینا اتوماتیک هم 500 میلیون تومان.
قیمت کوییک مدل 1403 اتوماتیک 530 میلیون تومان قیمت داشت.
کوییک S در بازار 415 میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت اطلس به 515 میلیون تومان رسید.
| مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 730,000,000,000 |
| پژو پارس سال (LX) | 1402 | صفر | 830,000,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 625,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1403 | صفر | 875,000,000 |
| دنده های پژو 207 | 1403 | صفر | 735,000,000 |
| تایر اتوماتیک | 1403 | صفر | 930,000,000,000 |
| تارا دنده دار | 1403 | صفر | 745,000,000 |
| رانا پلاس | 1403 | صفر | 600,000,000,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1403 | صفر | 920,000,000,000 |
| دنا پلاس گیربکس توربو | 1403 | صفر | 890,000,000,000 |
| هایما 8 اس | 1403 | صفر | 1,830,000,000 |
| پراید SE 151 | 1403 | صفر | 321,000,000. |
| ساینا اس | 1403 | صفر | 410,000,000,000 |
| ساینا اس اتوماتیک | 1402 | صفر | 500,000,000,000 |
| تجهیزات Atlas G | 1403 | صفر | 515,000,000. |
| شاهین آجدار | 1403 | صفر | 705,000,000,000 |
| شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 795,000,000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 525,000,000. |
| کوییک گیربکس GX L | 1403 | صفر | 415,000,000 |
| کوییک اس | 1403 | صفر | 410,000,000,000 |
| وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | 1402 | صفر | 55,000,000,000 |
| وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | 1402 | صفر | 605,000,000 |
| اینترنت اکسپلورر اتوماتیک MVM X22 PRO | 1402 | صفر | 1,030,000,000,000 |
| تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | 1402 | صفر | 840,000,000,000 |










